Name Last modified Size Description
Parent Directory -
PUB_RealtimeEnergyLMP.csv 30-May-2025 01:04 75K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025042801.csv 05-May-2025 06:46 134
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025042801_v1.csv 05-May-2025 06:44 134
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025042801_v2.csv 05-May-2025 06:45 134
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025042801_v3.csv 05-May-2025 06:46 134
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050101.csv 05-May-2025 08:21 469K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050101_v5.csv 05-May-2025 08:21 469K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050102.csv 05-May-2025 08:30 469K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050102_v13.csv 05-May-2025 08:30 469K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050103.csv 05-May-2025 08:32 469K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050103_v15.csv 05-May-2025 08:32 469K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050104.csv 05-May-2025 08:34 462K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050104_v6.csv 01-May-2025 04:06 232K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050104_v7.csv 01-May-2025 04:07 269K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050104_v8.csv 01-May-2025 04:08 307K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050104_v9.csv 01-May-2025 04:04 345K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050104_v10.csv 01-May-2025 04:05 383K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050104_v11.csv 01-May-2025 03:49 422K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050104_v12.csv 01-May-2025 03:54 461K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050104_v13.csv 05-May-2025 08:34 462K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105.csv 01-May-2025 04:54 459K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v1.csv 01-May-2025 03:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v2.csv 01-May-2025 04:09 78K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v3.csv 01-May-2025 04:11 116K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v4.csv 01-May-2025 04:14 154K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v5.csv 01-May-2025 04:19 192K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v6.csv 01-May-2025 04:24 230K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v7.csv 01-May-2025 04:29 269K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v8.csv 01-May-2025 04:34 306K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v9.csv 01-May-2025 04:39 344K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v10.csv 01-May-2025 04:44 382K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v11.csv 01-May-2025 04:49 421K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050105_v12.csv 01-May-2025 04:54 459K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106.csv 01-May-2025 05:54 461K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v1.csv 01-May-2025 04:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v2.csv 01-May-2025 05:04 78K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v3.csv 01-May-2025 05:10 117K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v4.csv 01-May-2025 05:14 155K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v5.csv 01-May-2025 05:19 194K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v6.csv 01-May-2025 05:24 232K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v7.csv 01-May-2025 05:29 271K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v8.csv 01-May-2025 05:34 308K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v9.csv 01-May-2025 05:40 346K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v10.csv 01-May-2025 05:44 384K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v11.csv 01-May-2025 05:49 423K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050106_v12.csv 01-May-2025 05:54 461K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107.csv 01-May-2025 06:54 457K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v1.csv 01-May-2025 05:59 38K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v2.csv 01-May-2025 06:04 75K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v3.csv 01-May-2025 06:10 113K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v4.csv 01-May-2025 06:14 151K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v5.csv 01-May-2025 06:19 189K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v6.csv 01-May-2025 06:25 227K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v7.csv 01-May-2025 06:30 266K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v8.csv 01-May-2025 06:34 303K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v9.csv 01-May-2025 06:39 341K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v10.csv 01-May-2025 06:44 379K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v11.csv 01-May-2025 06:49 418K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050107_v12.csv 01-May-2025 06:54 457K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108.csv 01-May-2025 07:54 462K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v1.csv 01-May-2025 06:59 38K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v2.csv 01-May-2025 07:04 76K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v3.csv 01-May-2025 07:09 114K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v4.csv 01-May-2025 07:14 152K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v5.csv 01-May-2025 07:19 190K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v6.csv 01-May-2025 07:24 229K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v7.csv 01-May-2025 07:29 267K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v8.csv 01-May-2025 07:35 305K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v9.csv 01-May-2025 07:39 343K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v10.csv 01-May-2025 07:44 382K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v11.csv 01-May-2025 07:49 422K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050108_v12.csv 01-May-2025 07:54 462K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109.csv 01-May-2025 08:54 465K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v1.csv 01-May-2025 07:59 40K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v2.csv 01-May-2025 08:03 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v3.csv 01-May-2025 08:06 78K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v4.csv 01-May-2025 08:07 78K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v5.csv 01-May-2025 08:11 117K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v6.csv 01-May-2025 08:14 156K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v7.csv 01-May-2025 08:19 196K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v8.csv 01-May-2025 08:24 235K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v9.csv 01-May-2025 08:29 273K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v10.csv 01-May-2025 08:34 311K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v11.csv 01-May-2025 08:39 349K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v12.csv 01-May-2025 08:44 387K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v13.csv 01-May-2025 08:49 426K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050109_v14.csv 01-May-2025 08:54 465K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110.csv 01-May-2025 09:54 471K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v1.csv 01-May-2025 08:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v2.csv 01-May-2025 09:04 78K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v3.csv 01-May-2025 09:10 117K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v4.csv 01-May-2025 09:14 156K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v5.csv 01-May-2025 09:19 195K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v6.csv 01-May-2025 09:24 234K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v7.csv 01-May-2025 09:29 273K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v8.csv 01-May-2025 09:34 312K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v9.csv 01-May-2025 09:40 351K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v10.csv 01-May-2025 09:41 351K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v11.csv 01-May-2025 09:46 390K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v12.csv 01-May-2025 09:47 390K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v13.csv 01-May-2025 09:49 430K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050110_v14.csv 01-May-2025 09:54 471K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111.csv 01-May-2025 10:54 467K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v1.csv 01-May-2025 09:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v2.csv 01-May-2025 10:04 78K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v3.csv 01-May-2025 10:14 155K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v4.csv 01-May-2025 10:19 194K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v5.csv 01-May-2025 10:25 232K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v6.csv 01-May-2025 10:29 271K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v7.csv 01-May-2025 10:34 310K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v8.csv 01-May-2025 10:39 348K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v9.csv 01-May-2025 10:44 388K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v10.csv 01-May-2025 10:49 427K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050111_v11.csv 01-May-2025 10:54 467K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112.csv 01-May-2025 12:00 473K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v1.csv 01-May-2025 10:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v2.csv 01-May-2025 11:04 77K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v3.csv 01-May-2025 11:19 194K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v4.csv 01-May-2025 11:24 234K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v5.csv 01-May-2025 11:29 273K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v6.csv 01-May-2025 11:34 312K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v7.csv 01-May-2025 11:40 351K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v8.csv 01-May-2025 11:49 432K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v9.csv 01-May-2025 11:55 473K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050112_v10.csv 01-May-2025 12:00 473K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113.csv 02-May-2025 12:25 485K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v1.csv 01-May-2025 12:05 80K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v2.csv 01-May-2025 12:06 80K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v3.csv 01-May-2025 12:10 120K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v4.csv 01-May-2025 12:15 160K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v5.csv 01-May-2025 12:21 201K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v6.csv 01-May-2025 12:26 241K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v7.csv 01-May-2025 12:30 281K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v8.csv 01-May-2025 12:34 321K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v9.csv 01-May-2025 12:39 361K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050113_v10.csv 02-May-2025 12:25 485K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114.csv 01-May-2025 13:54 496K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v1.csv 01-May-2025 13:01 42K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v2.csv 01-May-2025 13:05 83K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v3.csv 01-May-2025 13:10 124K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v4.csv 01-May-2025 13:16 166K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v5.csv 01-May-2025 13:19 207K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v6.csv 01-May-2025 13:24 248K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v7.csv 01-May-2025 13:29 289K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v8.csv 01-May-2025 13:34 330K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v9.csv 01-May-2025 13:40 371K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v10.csv 01-May-2025 13:44 413K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v11.csv 01-May-2025 13:50 455K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050114_v12.csv 01-May-2025 13:54 496K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115.csv 01-May-2025 14:55 496K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v1.csv 01-May-2025 13:59 40K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v2.csv 01-May-2025 14:05 81K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v3.csv 01-May-2025 14:10 123K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v4.csv 01-May-2025 14:15 164K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v5.csv 01-May-2025 14:19 205K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v6.csv 01-May-2025 14:24 247K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v7.csv 01-May-2025 14:31 288K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v8.csv 01-May-2025 14:35 329K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v9.csv 01-May-2025 14:40 371K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v10.csv 01-May-2025 14:45 413K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v11.csv 01-May-2025 14:49 455K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050115_v12.csv 01-May-2025 14:55 496K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116.csv 01-May-2025 15:54 489K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v1.csv 01-May-2025 15:01 40K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v2.csv 01-May-2025 15:05 80K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v3.csv 01-May-2025 15:10 120K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v4.csv 01-May-2025 15:16 160K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v5.csv 01-May-2025 15:19 200K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v6.csv 01-May-2025 15:25 240K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v7.csv 01-May-2025 15:29 280K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v8.csv 01-May-2025 15:34 321K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v9.csv 01-May-2025 15:40 362K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v10.csv 01-May-2025 15:45 404K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v11.csv 01-May-2025 15:50 447K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050116_v12.csv 01-May-2025 15:54 489K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117.csv 01-May-2025 16:55 475K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v1.csv 01-May-2025 16:01 40K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v2.csv 01-May-2025 16:04 80K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v3.csv 01-May-2025 16:11 120K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v4.csv 01-May-2025 16:14 159K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v5.csv 01-May-2025 16:19 198K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v6.csv 01-May-2025 16:24 237K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v7.csv 01-May-2025 16:29 276K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v8.csv 01-May-2025 16:35 315K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v9.csv 01-May-2025 16:41 354K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v10.csv 01-May-2025 16:45 395K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v11.csv 01-May-2025 16:51 435K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050117_v12.csv 01-May-2025 16:55 475K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118.csv 01-May-2025 17:54 473K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v1.csv 01-May-2025 16:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v2.csv 01-May-2025 17:05 78K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v3.csv 01-May-2025 17:11 118K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v4.csv 01-May-2025 17:14 157K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v5.csv 01-May-2025 17:19 196K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v6.csv 01-May-2025 17:25 235K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v7.csv 01-May-2025 17:31 274K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v8.csv 01-May-2025 17:34 313K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v9.csv 01-May-2025 17:40 352K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v10.csv 01-May-2025 17:44 392K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v11.csv 01-May-2025 17:49 433K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050118_v12.csv 01-May-2025 17:54 473K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119.csv 01-May-2025 18:54 473K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v1.csv 01-May-2025 17:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v2.csv 01-May-2025 18:05 78K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v3.csv 01-May-2025 18:10 118K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v4.csv 01-May-2025 18:15 157K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v5.csv 01-May-2025 18:19 196K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v6.csv 01-May-2025 18:24 235K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v7.csv 01-May-2025 18:29 274K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v8.csv 01-May-2025 18:34 313K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v9.csv 01-May-2025 18:40 352K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v10.csv 01-May-2025 18:44 393K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v11.csv 01-May-2025 18:49 433K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050119_v12.csv 01-May-2025 18:54 473K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120.csv 01-May-2025 19:54 476K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v1.csv 01-May-2025 19:00 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v2.csv 01-May-2025 19:04 79K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v3.csv 01-May-2025 19:10 119K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v4.csv 01-May-2025 19:14 159K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v5.csv 01-May-2025 19:19 199K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v6.csv 01-May-2025 19:24 238K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v7.csv 01-May-2025 19:29 277K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v8.csv 01-May-2025 19:34 317K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v9.csv 01-May-2025 19:39 356K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v10.csv 01-May-2025 19:45 396K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v11.csv 01-May-2025 19:50 436K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050120_v12.csv 01-May-2025 19:54 476K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121.csv 01-May-2025 20:55 473K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v1.csv 01-May-2025 20:00 40K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v2.csv 01-May-2025 20:04 80K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v3.csv 01-May-2025 20:09 120K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v4.csv 01-May-2025 20:14 159K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v5.csv 01-May-2025 20:20 198K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v6.csv 01-May-2025 20:24 237K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v7.csv 01-May-2025 20:29 276K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v8.csv 01-May-2025 20:34 315K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v9.csv 01-May-2025 20:40 354K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v10.csv 01-May-2025 20:44 394K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v11.csv 01-May-2025 20:49 433K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050121_v12.csv 01-May-2025 20:55 473K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122.csv 01-May-2025 21:54 467K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v1.csv 01-May-2025 20:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v2.csv 01-May-2025 21:04 78K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v3.csv 01-May-2025 21:09 116K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v4.csv 01-May-2025 21:15 155K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v5.csv 01-May-2025 21:20 194K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v6.csv 01-May-2025 21:24 233K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v7.csv 01-May-2025 21:29 271K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v8.csv 01-May-2025 21:34 310K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v9.csv 01-May-2025 21:39 348K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v10.csv 01-May-2025 21:44 388K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v11.csv 01-May-2025 21:50 427K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050122_v12.csv 01-May-2025 21:54 467K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123.csv 01-May-2025 22:54 465K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v1.csv 01-May-2025 21:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v2.csv 01-May-2025 22:04 77K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v3.csv 01-May-2025 22:09 116K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v4.csv 01-May-2025 22:14 154K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v5.csv 01-May-2025 22:21 193K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v6.csv 01-May-2025 22:24 231K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v7.csv 01-May-2025 22:29 270K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v8.csv 01-May-2025 22:34 308K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v9.csv 01-May-2025 22:39 347K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v10.csv 01-May-2025 22:44 386K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v11.csv 01-May-2025 22:49 426K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050123_v12.csv 01-May-2025 22:54 465K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124.csv 01-May-2025 23:54 466K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v1.csv 01-May-2025 22:59 39K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v2.csv 01-May-2025 23:04 77K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v3.csv 01-May-2025 23:09 116K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v4.csv 01-May-2025 23:15 154K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v5.csv 01-May-2025 23:19 193K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v6.csv 01-May-2025 23:24 231K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v7.csv 01-May-2025 23:29 270K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v8.csv 01-May-2025 23:34 309K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v9.csv 01-May-2025 23:39 347K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v10.csv 01-May-2025 23:44 387K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v11.csv 01-May-2025 23:49 426K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050124_v12.csv 01-May-2025 23:54 466K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201.csv 02-May-2025 00:54 455K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v1.csv 01-May-2025 23:59 38K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v2.csv 02-May-2025 00:04 75K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v3.csv 02-May-2025 00:09 113K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v4.csv 02-May-2025 00:16 151K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v5.csv 02-May-2025 00:19 188K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v6.csv 02-May-2025 00:24 226K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v7.csv 02-May-2025 00:29 263K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v8.csv 02-May-2025 00:34 301K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v9.csv 02-May-2025 00:40 339K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v10.csv 02-May-2025 00:44 377K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v11.csv 02-May-2025 00:49 416K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050201_v12.csv 02-May-2025 00:54 455K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202.csv 02-May-2025 01:54 454K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v1.csv 02-May-2025 00:59 38K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v2.csv 02-May-2025 01:04 75K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v3.csv 02-May-2025 01:09 113K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v4.csv 02-May-2025 01:15 150K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v5.csv 02-May-2025 01:20 188K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v6.csv 02-May-2025 01:24 225K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v7.csv 02-May-2025 01:29 263K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v8.csv 02-May-2025 01:34 301K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v9.csv 02-May-2025 01:40 338K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v10.csv 02-May-2025 01:44 377K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v11.csv 02-May-2025 01:50 415K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050202_v12.csv 02-May-2025 01:54 454K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203.csv 02-May-2025 02:55 454K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v1.csv 02-May-2025 02:00 38K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v2.csv 02-May-2025 02:04 75K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v3.csv 02-May-2025 02:09 113K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v4.csv 02-May-2025 02:14 150K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v5.csv 02-May-2025 02:19 188K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v6.csv 02-May-2025 02:24 225K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v7.csv 02-May-2025 02:29 263K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v8.csv 02-May-2025 02:34 301K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v9.csv 02-May-2025 02:40 338K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v10.csv 02-May-2025 02:44 377K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v11.csv 02-May-2025 02:49 415K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050203_v12.csv 02-May-2025 02:55 454K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204.csv 02-May-2025 03:54 454K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v1.csv 02-May-2025 02:59 38K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v2.csv 02-May-2025 03:04 75K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v3.csv 02-May-2025 03:09 113K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v4.csv 02-May-2025 03:14 150K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v5.csv 02-May-2025 03:20 188K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v6.csv 02-May-2025 03:25 225K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v7.csv 02-May-2025 03:29 263K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v8.csv 02-May-2025 03:34 301K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v9.csv 02-May-2025 03:39 338K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v10.csv 02-May-2025 03:44 377K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v11.csv 02-May-2025 03:49 415K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050204_v12.csv 02-May-2025 03:54 454K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050205.csv 02-May-2025 04:54 454K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050205_v1.csv 02-May-2025 03:59 38K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050205_v2.csv 02-May-2025 04:04 75K
PUB_RealtimeEnergyLMP_2025050205_v3.csv 02-May-2025 04:09 113K
